[:ua]Чавун[:ru]Чугун[:]

Фільтр по характеристикам

Номінальний крутний момент, Nm

Потужність, кВт

Потужність електродвигуна

Кількість об/хв

Кількість фаз живлення

  • 3 (27)

Тип Редуктора

Діаметр валу

Трифазний електродвигун 37 кВт/1500 GM2E 225 S 4

Трифазний електродвигун 37 кВт/1500 GM2E 225 S 4

Трифазний електродвигун 45 кВт/1500 GM2E 225 M 4

Трифазний електродвигун 45 кВт/1500 GM2E 225 M 4

Трифазний електродвигун 55 кВт/1500 GM2E 250 M 4

Трифазний електродвигун 55 кВт/1500 GM2E 250 M 4

Трифазний електродвигун 75 кВт/1500 GM2E 280 S 4

Трифазний електродвигун 75 кВт/1500 GM2E 280 S 4

Трифазний електродвигун 90 кВт/1500 GM2E 280 M 4

Трифазний електродвигун 90 кВт/1500 GM2E 280 M 4

Трифазний електродвигун 560 кВт/3000 GMM 400 L 2C

Трифазний електродвигун 560 кВт/3000 GMM 400 L 2C

Зацікавили продукти чи послуги компанії? Залишіть заявку і ми самі зв'яжемося з вами