230

Фільтр по характеристикам

Виробник

Матеріал корпусу

Кількість фаз живлення

  • 1 (10)
  • 3 (77)

Потужність, кВт

Клас енергоефективності

Кількість об/хв

Напруга живлення

Векторний перетворювач частоти NZ2200-00R4G-Y 0,37кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-00R4G-Y 0,37кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-0R7G-Y 0,75кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-0R7G-Y 0,75кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-01R5G-Y 1,5кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-01R5G-Y 1,5кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-02R2G-Y 2,2кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-02R2G-Y 2,2кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-03R7G-Y 3,7кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти NZ2200-03R7G-Y 3,7кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти GMT GFD-00040S 0,4кВт, 220В, 1ф.

Векторний перетворювач частоти GMT GFD-00040S 0,4кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-00R4G2-Y 0,37кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-00R4G2-Y 0,37кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-00R7G2-Y 0,75кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-00R7G2-Y 0,75кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-01R5G2-Y 1,5кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-01R5G2-Y 1,5кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-02R2G2-Y 2,2кВт, 220В, 1ф.

Скалярний перетворювач частоти NL1000-02R2G2-Y 2,2кВт, 220В, 1ф.

Трифазний електродвигун VOLT V1E63M4A-0.12кВт-1500об/хв

Трифазний електродвигун VOLT V1E63M4A-0.12кВт-1500об/хв

Трифазний електродвигун VOLT V1E63M4B-0.18кВт-1500об/хв

Трифазний електродвигун VOLT V1E63M4B-0.18кВт-1500об/хв

    Зацікавили продукція чи послуги компанії?

    Залишіть заявку, і наш спеціаліст зв'яжеться з вами протягом 15 хвилин

    Прикріпити ТЗ або CAD-креслення:

    Підтримувані формати: PDF, CAD (DWG, DXF), WORD, фото або ZIP/RAR. Максимальний розмір: 10 МБ